Wie heeft de hoogste kilometer stand onder de V40 rijders.

Geleverd vanaf bouwjaar 2012, in de basisversie V40, de stoere V40 CrossCountry en de sportieve V40 R-design
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jaggy
2nd Gear member
Berichten: 102
Lid geworden op: 19.06.2012 - 13:28
Locatie: The Kingdom of Belgium

-
Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
164096 Km - 22-10-2015 - Ik rol ! - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013)
153000 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115548km - 24/12/2015 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
107500 km - 08/09/2015 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
98250 km - 3/9/2014 The Saint V40 D2 (afl. 28/3/2013)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
38500 km - 04-09-2015 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
-
Huidige gezinsspeeltjes:
2001 X308 Sovereign
2010 9-5 NG Hirshed
2011 500 TA
2012 V40 D4 --> vervangen door 2016 Mini Clubman Cooper SD !
JacoS80
3rd Gear member
Berichten: 308
Lid geworden op: 13.03.2009 - 20:11
Locatie: Rilland
Contacteer:

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
164096 Km - 22-10-2015 - Ik rol ! - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013)
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115548km - 24/12/2015 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
107500 km - 08/09/2015 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
98250 km - 3/9/2014 The Saint V40 D2 (afl. 28/3/2013)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
38500 km - 04-09-2015 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
Gebruikersavatar
Rob M
5th Gear member
Berichten: 1694
Lid geworden op: 27.10.2007 - 15:18
Locatie: Westerwolde

Mijn eindstand, gisteren heb ik mijn V60 opgehaald en ben ik V40-loos. Hopelijk komt de nieuwe eigenaar ook op het forum!

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115548km - 24/12/2015 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
107500 km - 08/09/2015 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
98250 km - 3/9/2014 The Saint V40 D2 (afl. 28/3/2013)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
38500 km - 04-09-2015 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Hartelijke groet,

Rob

Inmiddels Volvo nummer 11 Na een 240, 265, 460, 2×740, V40, V50, V40, V60 en een XC40 nu een V60 B3 Inscription, Pine Grey/Geventileerd nappaleder met massage in de kleur amber. En o.a. de packs: Park assist, Lighting, Lounge en hier en daar nog wat
Gebruikersavatar
Poolrev
5th Gear member
Berichten: 2092
Lid geworden op: 12.02.2007 - 16:32
Locatie: Midden NL

Mijn eindstand en de nieuwe:

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115548km - 24/12/2015 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
98250 km - 3/9/2014 The Saint V40 D2 (afl. 28/3/2013)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
38500 km - 04-09-2015 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
00500 km - 04-01-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Gebruikersavatar
The Saint
2nd Gear member
Berichten: 245
Lid geworden op: 10.02.2006 - 19:01
Locatie: Alkmaar

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115548km - 24/12/2015 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
38500 km - 04-09-2015 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
00500 km - 04-01-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Laatst gewijzigd door The Saint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
The world's a stage, and each must play a part
Gebruikersavatar
Zephyrus
2nd Gear member
Berichten: 84
Lid geworden op: 16.04.2011 - 13:48
Locatie: Genk

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
145000 km - 28/12/2015 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
123852 km - 27/09/2015 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
111325 km - 22/10/2015 - Praveen - V40 D2 (30/10/2013)
100058 km - 23/12/2015 - Fret - V40 D4 (afl. 27/06/2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
65288 km - 29-11-2015- Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50001 km - 01-01-2014 - RLB - V40 D2 - (afl. 03-12-2012)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40698 km - 20-11-2015 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
