Jouw kilometerstand?

Voor kenners: de "Roffel"
DrStevil
Starter
Berichten: 6
Lid geworden op: 08.02.2007 - 22:44
Locatie: Rotterdam

Een groene V70 (103 kW / 140 PK) uit juli 1999
Vandaag besloten dat "De Oude Dame" met pensioen mag
330.000 km, waarvan 190.000 in de laatste 14 jaar bij ons.
2005: V40 1.8 Europa Metallic Blue (1999) | 2007: V70 2.4 Dark Green (1999) | 2020: V70 T2.0 Momentum Caspian Blue Metallic (2011)
Gebruikersavatar
Ferrari
5th Gear member
Berichten: 1145
Lid geworden op: 12.10.2019 - 10:49
Locatie: Antwerpen

Hier 2 850 GLT's met automaat van 1992:
Een bordeaux rode met nog maar 214.000 km
En een donker groene met 294.000 km

Hobby-auto's, komen niet veel km's bij.
Henry

Huidig wagen- en motorpark:
Volvo C70 D3 Geartronic Summum 2011
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Harley-Davidson Softail Heritage Classic 1999
Adriaan Nagel
Starter
Berichten: 1
Lid geworden op: 03.04.2018 - 20:03

C70 cabrio 2005 61.000 km
Gebruikersavatar
henry classic v70
2nd Gear member
Berichten: 209
Lid geworden op: 11.12.2008 - 16:21
Locatie: N.O. Veluwe

Benzine

463.315 km, '98 V70 2.5, KeesV70
446.180 km, '98 V70 2.5 20V luxury. Bas 030V70 Utrecht
406.500 km, '98 V70 2.3 T5, Gerard1793
400.000 km, '93 855 2.5 20V, Gerard 850 (auto op stal, demonteren)
374.000 km, '98 V70 2.5 10V, The Volvoboy
372.500 km, '93 855 2.5 20V, Rost
371.000 km, '96 850 2.3 20V T5 280/290pk phillip s70 t5 (klok staat stil)
356.500 km, '98 V70 2.5 10V, man-tga aka Henry
356.000 km, '99 V70 2.5 10V, J-P
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
341.000 km,`97 S70 2.3 T5, KorfT5
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
336.500 km, '02 C70 2.3 T5 cabrio (behalve bak en blok alles vernieuwd, op weg naar de volgende 300.000), Robin Visser
335.500 km '98 V70 2.5T, elmo2
331.000 km '98 C70 2.3 T5, Giesto-440
326.000 km '99 V70 Europa 2,4 20V, drainbamage
322.000 km, '97 V70 2.5T ronniejansen
319.000 km, '92 850 2.5i 20V Shockwave
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
310.000km '98 C70 2.3 T5 (Klaas) C70 2.3t
308.500 km, '99 V70 2.5 10V, Hansvh64
307.500 km, '99 V70 2.5 10V Aut, xgeering
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
300.000 km, '97 V70 2.5 10V, Geus
300.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
294.000 km, '99 V70XC 2.5T, ohjajoh?
292.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
278.000 km, '03 S60 2.5 Aut 170 pk, Sharkystuff
270.000 km, '03? C70, 2.3 T5 AUT, Robin Visser
269.000 km, '00 S70 2.4 AUT, rsnhakan
266.000 km, '02 V70XC AUT Ocean race, ChrisMe
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
243.200 km, '96 854 R 2.3 RICA chip, Julian
243.000 km, '98 C70 2.3 T5, MartijnC70T5
241.500 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
231.500 km, '97 V70 2.5 10V, HJBiemond
230.000 km, '00 C70 2.4 20V 850sittard
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
223.000 km, '97 V70R 2.3 AUT AWD, FF
220.000 km, '94 855 2.3 T-5, Gerard 850
200.000 km, '99 S70 2.5 10V, w00d
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
188.000 km, '95 854 2.5 10V, witte480
184.000 km. '97 S70 2.0 10V, chris15
181.140 km. '99 C70 2.3 T-5, steven3o2
169.000 km. '01 C70 2.4T, Volvoalst
161.000 km, '99 S70R AUT, vrouw van SBV
160.000 km, '01 C70 2.4T, 2001C70, bijna 100.000 'mile(s)-paal'
157.628 km, '98 C70 T5, koen.s. Helaas een ongeluk gehad auto is totaal los.
132.600 km, '00 C70 2.0T, De_Duuc
120.000 km, '03 C70 T5 cabrio, V8 Oyster
108.457 km, '98 V70R FWD, eric vermeet
092.300 km, '93 850 GLT, Ewok
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar


LPG

570.000 km, '99 V70 2.5 10V Henry Classic V70
543.200 km, '97 V70 2.5 20v Vialle LPi, Ruud12
519.080 km, '97 V70 2.5 10V, V70JP
518.000 km, '98 V70 2.5 10V, glenfiddich1983
517.000 km, '00 V70 2.4 LPG, JeanJean
512.123 km, '00 V70 2.4 'Black Edition'
504.432 km, '98 V70 2.5 10V, Jefko
500.000 km, '95 850 2.5 20V, 244850
483.000 km, '98 V70 2.5 10V Erik99
472.000 km, '99 S70 2.4 10V, Peter1977
471.000 km, '98 V70 2.5 10V, airhead
463.500 km, '97 V70 2.5T, antoniew
452.232 km, '97 V70 2.3 20V T5 Exclusive AUT Prins G3, deoverstapper
437.500 km, '97 V70 2.5 10V LPI, Sieperman
427.000 km, '00 V70 2.4 20V, l2emonade
426000 km '97 V70 2.5 20V, Vialle lpi. Waver
422.000 km, '9? 855 2.5 10V, Nooki1
400.000 km, '99 V70 2.5 10V, Marinus
385.000 km, '00 S70 2.4 20V BIFUEL, veezeventig
366.000 km, '98 V70 2.5 10V, Codriver
354.000 km, '98 V70 2.5 10V, Luxus
350.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
333.333 km, '98 V70 2.5 10V, Jackioo
291.000 km, '97 S70R 2.3T, RobsterS70R
288.000 km, '98 V70 2.5 10V aut. Ron 123gt
272.000 km, '98 S70 2.5 10V, zwimmiz
252.000 km, '98 S70 2.5T, glenfiddich1983
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW
200.000 km, '97 S70 2.5T, Gert.
165.000 km, '99 S70 2,5 20V, Rammstein01
153.000km, '98 C70 2.3 T5, wormpke

Diesel

575.000 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
540.000 km, '00 S70 2,5D Bmv
500.000 km, '96 855 TDI, Hayke
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
460.000 km, '96 855 2.5 TDI PWberg
458.000 km, '9? 850 TDI, francoisfffp
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
394.000 km, '98 V70 2.5 TDI fredtref
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
390.000 km, '98 V70 2.5D TDI EdwinV70
382.000 km, '00 V70 2.5D, ZC3rr0r
381.000 km, '99 V70 2.5D Monsieur Duquai
380.721 km, '99 V70 2.5 TDI AUT Acro
361.000 km, '00 V70 2.5D Europa RoyvW
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
356.780 km, '00 V70 TDI Bas 030V70 Utrecht
343.000 km, '00 V70 2.5D europa Rob V70
303.000 km, ‘97 V70 2.5 TDI Brownie Antwerpen
298.731 km '09 V70 2.4 D5summum Vincent
221.000 km, '07 V70 2.5D jajutho
206.800 km, '97 S70 TDI five squared
V70 Classic 2.5 10V '99 Sandstone 437 Vialle lpi G3 570.000 km
Citroën C4 - Coupe 1.6 16V '05 Rouge Lucifer lpi G3 217.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V '09 Deep Dark Black lpi G3 230.000 km
V70JP
Starter
Berichten: 3
Lid geworden op: 08.03.2019 - 21:02

Benzine

463.315 km, '98 V70 2.5, KeesV70
446.180 km, '98 V70 2.5 20V luxury. Bas 030V70 Utrecht
406.500 km, '98 V70 2.3 T5, Gerard1793
400.000 km, '93 855 2.5 20V, Gerard 850 (auto op stal, demonteren)
374.000 km, '98 V70 2.5 10V, The Volvoboy
372.500 km, '93 855 2.5 20V, Rost
371.000 km, '96 850 2.3 20V T5 280/290pk phillip s70 t5 (klok staat stil)
356.500 km, '98 V70 2.5 10V, man-tga aka Henry
356.000 km, '99 V70 2.5 10V, J-P
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
341.000 km,`97 S70 2.3 T5, KorfT5
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
336.500 km, '02 C70 2.3 T5 cabrio (behalve bak en blok alles vernieuwd, op weg naar de volgende 300.000), Robin Visser
335.500 km '98 V70 2.5T, elmo2
331.000 km '98 C70 2.3 T5, Giesto-440
326.000 km '99 V70 Europa 2,4 20V, drainbamage
322.000 km, '97 V70 2.5T ronniejansen
319.000 km, '92 850 2.5i 20V Shockwave
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
310.000km '98 C70 2.3 T5 (Klaas) C70 2.3t
308.500 km, '99 V70 2.5 10V, Hansvh64
307.500 km, '99 V70 2.5 10V Aut, xgeering
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
300.000 km, '97 V70 2.5 10V, Geus
300.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
294.000 km, '99 V70XC 2.5T, ohjajoh?
292.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
278.000 km, '03 S60 2.5 Aut 170 pk, Sharkystuff
270.000 km, '03? C70, 2.3 T5 AUT, Robin Visser
269.000 km, '00 S70 2.4 AUT, rsnhakan
266.000 km, '02 V70XC AUT Ocean race, ChrisMe
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
243.200 km, '96 854 R 2.3 RICA chip, Julian
243.000 km, '98 C70 2.3 T5, MartijnC70T5
241.500 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
231.500 km, '97 V70 2.5 10V, HJBiemond
230.000 km, '00 C70 2.4 20V 850sittard
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
223.000 km, '97 V70R 2.3 AUT AWD, FF
220.000 km, '94 855 2.3 T-5, Gerard 850
200.000 km, '99 S70 2.5 10V, w00d
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
188.000 km, '95 854 2.5 10V, witte480
184.000 km. '97 S70 2.0 10V, chris15
181.140 km. '99 C70 2.3 T-5, steven3o2
169.000 km. '01 C70 2.4T, Volvoalst
161.000 km, '99 S70R AUT, vrouw van SBV
160.000 km, '01 C70 2.4T, 2001C70, bijna 100.000 'mile(s)-paal'
157.628 km, '98 C70 T5, koen.s. Helaas een ongeluk gehad auto is totaal los.
132.600 km, '00 C70 2.0T, De_Duuc
120.000 km, '03 C70 T5 cabrio, V8 Oyster
108.457 km, '98 V70R FWD, eric vermeet
092.300 km, '93 850 GLT, Ewok
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar


LPG

570.000 km, '99 V70 2.5 10V Henry Classic V70
543.200 km, '97 V70 2.5 20v Vialle LPi, Ruud12
533.333 km, '97 V70 2.5 10V, V70JP
518.000 km, '98 V70 2.5 10V, glenfiddich1983
517.000 km, '00 V70 2.4 LPG, JeanJean
512.123 km, '00 V70 2.4 'Black Edition'
504.432 km, '98 V70 2.5 10V, Jefko
500.000 km, '95 850 2.5 20V, 244850
483.000 km, '98 V70 2.5 10V Erik99
472.000 km, '99 S70 2.4 10V, Peter1977
471.000 km, '98 V70 2.5 10V, airhead
463.500 km, '97 V70 2.5T, antoniew
452.232 km, '97 V70 2.3 20V T5 Exclusive AUT Prins G3, deoverstapper
437.500 km, '97 V70 2.5 10V LPI, Sieperman
427.000 km, '00 V70 2.4 20V, l2emonade
426000 km '97 V70 2.5 20V, Vialle lpi. Waver
422.000 km, '9? 855 2.5 10V, Nooki1
400.000 km, '99 V70 2.5 10V, Marinus
385.000 km, '00 S70 2.4 20V BIFUEL, veezeventig
366.000 km, '98 V70 2.5 10V, Codriver
354.000 km, '98 V70 2.5 10V, Luxus
350.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
333.333 km, '98 V70 2.5 10V, Jackioo
291.000 km, '97 S70R 2.3T, RobsterS70R
288.000 km, '98 V70 2.5 10V aut. Ron 123gt
272.000 km, '98 S70 2.5 10V, zwimmiz
252.000 km, '98 S70 2.5T, glenfiddich1983
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW
200.000 km, '97 S70 2.5T, Gert.
165.000 km, '99 S70 2,5 20V, Rammstein01
153.000km, '98 C70 2.3 T5, wormpke

Diesel

575.000 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
540.000 km, '00 S70 2,5D Bmv
500.000 km, '96 855 TDI, Hayke
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
460.000 km, '96 855 2.5 TDI PWberg
458.000 km, '9? 850 TDI, francoisfffp
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
394.000 km, '98 V70 2.5 TDI fredtref
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
390.000 km, '98 V70 2.5D TDI EdwinV70
382.000 km, '00 V70 2.5D, ZC3rr0r
381.000 km, '99 V70 2.5D Monsieur Duquai
380.721 km, '99 V70 2.5 TDI AUT Acro
361.000 km, '00 V70 2.5D Europa RoyvW
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
356.780 km, '00 V70 TDI Bas 030V70 Utrecht
343.000 km, '00 V70 2.5D europa Rob V70
303.000 km, ‘97 V70 2.5 TDI Brownie Antwerpen
298.731 km '09 V70 2.4 D5summum Vincent
221.000 km, '07 V70 2.5D jajutho
206.800 km, '97 S70 TDI five squared
Slottie
1st Gear member
Berichten: 10
Lid geworden op: 05.09.2016 - 21:47

Hier een C70 2.3-T5 uit 2000 op LPG, kilometerstand 362.000.

Tot een paar jaar geleden reed mijn vader een V70 2.5D uit '99, met op moment van afscheid bijna 870.000 km, enigszins uniek denk ik!
Ravado
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 25.07.2020 - 10:57

Ik rijd een V70 2.4 20v op lpi uit 2000 met 427.000 km. Gekocht om weer even 3 ton vooruit te kunnen.

Mijn vorige v70 classic 2.4 20v op lpi reed ik naar de 720.000 km.
V70 2.4 20v lpi black 019
XC70 2.4T aut lpi

Alfa Gtv6 1981 3.0V6 12v jeugdliefde

Honda CRB1000F

Dice, vialle, prins diagnose
Ravado
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 25.07.2020 - 10:57

Ik rijd een V70 2.4 20v op lpi uit 2000 met 427.000 km. Gekocht om weer even 3 ton vooruit te kunnen.

Mijn vorige v70 classic 2.4 20v op lpi reed ik naar de 720.000 km.
V70 2.4 20v lpi black 019
XC70 2.4T aut lpi

Alfa Gtv6 1981 3.0V6 12v jeugdliefde

Honda CRB1000F

Dice, vialle, prins diagnose
LeoII
1st Gear member
Berichten: 11
Lid geworden op: 09.07.2007 - 20:45

Ik rijd een V70 D5 automaat uit 2007, er Staat 446.000 op de teller, waarvan 400 duizend autobahn kilometers. Hoef Alleen maar de banden en remmen te vervangen, heb een nieuwe Akku en ooit een scheurtje in een turbo’slang gehad....klopklopklop...verbruikt geen olie, ik haal 7ltr verbruik en -doe ik niet vaak, maar soms even de boel doorblazen- hij haalt de 200 km/u nog steeds. Is niet fijn en reuze lawaai 😆 ik rijd in Duitsland meestal 130-140 op de cruisecontrol. Hoop de 500duizend te halen!
V70 1998 TDI Automaat - RIP @ 407.350 km
V70 2007 D5 Edition Sport Automaat
hans881
Starter
Berichten: 1
Lid geworden op: 14.02.2019 - 10:55

Hier een grijze S70, 1999, Vialle Lpi met 512000km
arnoudwingelaar960
Starter
Berichten: 4
Lid geworden op: 22.12.2018 - 13:32

V70 Tdi bouwjaar 2000, 603500 km!!!!
Travelall1200
Starter
Berichten: 4
Lid geworden op: 15.10.2019 - 17:52

2014 V70 Bifuel (CNG) 215000km
Gebruikersavatar
Joland-C70
1st Gear member
Berichten: 28
Lid geworden op: 28.01.2021 - 10:33
Locatie: 's-Hertogenbosch

C-70 2.4 Turbo 194PK, automaat uit 2001, met 205.000 km op teller.
Gebruikersavatar
ARAD73
Starter
Berichten: 5
Lid geworden op: 10.03.2014 - 09:58
Locatie: Amsterdam/ Laholm (Halland)

426.000 met een V70 2.4D Edition 1 2006, gaat met weemoed weg ...
V70 2.4D 2006
244 DL 1983 Carlsbad Yellow
V60 T6 Inscription MY21
Gebruikersavatar
Frenz
2nd Gear member
Berichten: 58
Lid geworden op: 24.05.2007 - 14:13
Locatie: Maarssen
Contacteer:

414,202 km, mijn '01 V70 XC is verkocht, 55k km mee gereden in 39 maanden, 1 keer stond ik stil. De km prijs was €0,37 (waarvan €0,17 benzine) . Afschrijving over die periode? €200 (per maand? Nee, totaal over dik 3 jaar)

Vol weemoed zag ik 'm wegrijden, zijn onderstel gaat verdwijnen in een S60 met 600 pk. Een van de fijnste auto's die ik gehad heb.
Huidig: XC70 2.4T man. MY01 Midnight Blue

Voorheen: V70 t5 aut. Zwart | 850 20V aut. | 960 3.0 aut. Zwart | 245 GLE man. Blauw (en nog een stuk of 7 niet vermeldenswaardige leaseauto's)
Thijs 460 1.6 I
1st Gear member
Berichten: 26
Lid geworden op: 13.06.2008 - 15:25
Locatie: Alkmaar

Hier nog een Alter 1, 1993 met 291.100km ervaring
Volvo 460 1.6 I 143K 07/2006- 05/2010 215.115.
2011-2012 850 272K-298K
2013-2017 V40 T3 Summum 0K-102K
2012- huidig 850 203K tot..nu 306K
2017- 2019 V70 2.0T R-Edition 200K
Gebruikersavatar
DavidH
1st Gear member
Berichten: 15
Lid geworden op: 27.04.2016 - 10:26

V70 tdi uit 1999.....historie kompleet.

En kijk eens naar het verbruik!
20210226_145409.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Met groet
David

V70n D5, 2002
Volvo 940 TDintercooler, 1994.
945; 11/97; 2,3 LPT
Volvo V70 1999 tdi
Vandeloorick
Starter
Berichten: 3
Lid geworden op: 21.04.2021 - 18:54

1995 T-5R 330.000 km
Volvogekkie
1st Gear member
Berichten: 15
Lid geworden op: 20.04.2018 - 09:29
Locatie: Utrecht

850 2.5 10V '96, staat 344 784 km,
Super degelijke auto, en ja de roffel is geweldig.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
V60 D6 TE 2016 Summum, Osmium gray metalic, Special Edition
850 2.3 T5 1996 Luxury Line,
XC70 2006 summum, donker blauw
V60 PIH 2013 Pure Edition N°046, silver metalic
V50 D5 2005 Summum, titanium gray
S60 D5 2004 summum, donker blauw
S40 1.8 2001 luxury line, zwart metalic
V50 1.6D 2005 momentum, donker blauw
Marcel666
1st Gear member
Berichten: 31
Lid geworden op: 07.05.2021 - 21:45

Vandaag ..472433
Plaats reactie

Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”