Wie heeft de hoogste kilometer stand onder de V40 rijders.

Geleverd vanaf bouwjaar 2012, in de basisversie V40, de stoere V40 CrossCountry en de sportieve V40 R-design
Plaats reactie
Gebruikersavatar
xantingo
2nd Gear member
Berichten: 82
Lid geworden op: 02.03.2008 - 15:56
Locatie: lille
Contacteer:

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
7500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 - net geen 7 weken oud...
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
160000 km - 22/05/2016 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
142000 km - 10/05/2016 - C30BlackStone - V40 D4 (5 cyl) Summum full options (afl. 6/05/2016)
141303 km - 21/03/2016 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
139041 km - 09/04/2016 - Praveen - V40 D2 (afl. 30/10/2013)
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
129850 km - 17/06/2016 - Fret - V40 D4 R-Design (afl. 27/06/2014)
127000 km - 02-04-2016 - RLB - V40 D2 Summum MY13 (afl. 03-12-2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
103228 km - 18-06-2016 Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
70000 km - 07-04-2016 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
55612 km - 07-04-2016 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
00500 km - 04-01-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Volvo XC60 D4
Volvo V40 T4
Volvo V40 T3
Volvo S60 D5
Volvo V70 2.5D
Volvo 850 GLE
VW Golf III 1.9 TDI
VW Golf II 1.6 TD
VW Golf I 1.6D
Mazda 818
Gebruikersavatar
Poolrev
5th Gear member
Berichten: 2092
Lid geworden op: 12.02.2007 - 16:32
Locatie: Midden NL

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
7500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 - net geen 7 weken oud...
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
160000 km - 22/05/2016 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
142000 km - 10/05/2016 - C30BlackStone - V40 D4 (5 cyl) Summum full options (afl. 6/05/2016)
141303 km - 21/03/2016 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
139041 km - 09/04/2016 - Praveen - V40 D2 (afl. 30/10/2013)
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
129850 km - 17/06/2016 - Fret - V40 D4 R-Design (afl. 27/06/2014)
127000 km - 02-04-2016 - RLB - V40 D2 Summum MY13 (afl. 03-12-2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
103228 km - 18-06-2016 Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
70000 km - 07-04-2016 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
55612 km - 07-04-2016 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
11000 km - 20-06-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Gebruikersavatar
xantingo
2nd Gear member
Berichten: 82
Lid geworden op: 02.03.2008 - 15:56
Locatie: lille
Contacteer:

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
11500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 (ondertussen 11 weken oud...)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
160000 km - 22/05/2016 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
142000 km - 10/05/2016 - C30BlackStone - V40 D4 (5 cyl) Summum full options (afl. 6/05/2016)
141303 km - 21/03/2016 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
139041 km - 09/04/2016 - Praveen - V40 D2 (afl. 30/10/2013)
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
129850 km - 17/06/2016 - Fret - V40 D4 R-Design (afl. 27/06/2014)
127000 km - 02-04-2016 - RLB - V40 D2 Summum MY13 (afl. 03-12-2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
103228 km - 18-06-2016 Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
70000 km - 07-04-2016 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
55612 km - 07-04-2016 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
11000 km - 20-06-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06500 km - 29-10-2014 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Volvo XC60 D4
Volvo V40 T4
Volvo V40 T3
Volvo S60 D5
Volvo V70 2.5D
Volvo 850 GLE
VW Golf III 1.9 TDI
VW Golf II 1.6 TD
VW Golf I 1.6D
Mazda 818
Gebruikersavatar
KoningRoel
2nd Gear member
Berichten: 212
Lid geworden op: 11.08.2014 - 16:19
Locatie: Brabant

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
11500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 (ondertussen 11 weken oud...)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
160000 km - 22/05/2016 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
142000 km - 10/05/2016 - C30BlackStone - V40 D4 (5 cyl) Summum full options (afl. 6/05/2016)
141303 km - 21/03/2016 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
139041 km - 09/04/2016 - Praveen - V40 D2 (afl. 30/10/2013)
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
129850 km - 17/06/2016 - Fret - V40 D4 R-Design (afl. 27/06/2014)
127000 km - 02-04-2016 - RLB - V40 D2 Summum MY13 (afl. 03-12-2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
103228 km - 18-06-2016 Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
74000 km - 19-07-2016 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
70000 km - 07-04-2016 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
55612 km - 07-04-2016 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21350 km - 01-04-2015 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
11000 km - 20-06-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
V40 D4 MY2015 R-Design; 18'' Ixion II, Business Connect, R-Design Plus, Panorama Dak, Camera & Getinte Ramen
Alfa Romeo Mito 1.3 ECO 62kW Distinctive
VW Polo 6N 1.4
Alfa Romeo 155 1.7 Twin Spark
Gebruikersavatar
R-driver
2nd Gear member
Berichten: 70
Lid geworden op: 12.09.2014 - 20:30

KoningRoel schreef: Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
11500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 (ondertussen 11 weken oud...)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
180000 km - 15-10-2015 - The Saint V40 D2 (afl 28/3/2013) (ingeleverd medio oktober 2015)
160000 km - 22/05/2016 - Jaggy - V40 D4 - 27/10/2012
157190 km - 20-11/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 19-12-2013 - inl. 31/12/2015)
142000 km - 10/05/2016 - C30BlackStone - V40 D4 (5 cyl) Summum full options (afl. 6/05/2016)
141303 km - 21/03/2016 - Fietsventje - V40 D3 Summum (afl. 08/10/2012)
139041 km - 09/04/2016 - Praveen - V40 D2 (afl. 30/10/2013)
138138 km - 16-06-14 Team Scargot V40 D4 - afl 04-10-12
129850 km - 17/06/2016 - Fret - V40 D4 R-Design (afl. 27/06/2014)
127000 km - 02-04-2016 - RLB - V40 D2 Summum MY13 (afl. 03-12-2012)
123000 km - 31/8/2015 - DancePlaza - V40 D2 (02/11/2012)
123000 km - 12/02/2016 - Zephyrus - V40 D2 R-Design (afl. 14/01/2014)
117170 km - 05/05/2015 - D2 - V40 D2 - (afl 11/10/2012)
115281 km - 04/01/2016 - Poolrev - V40 D2 (afl. 05/01/2013 ingeleverd 04-01-2016)
103228 km - 18-06-2016 Codriver - V40 D4 Ocean Race MY15 (afl. 04-11-2014)
88000 km - 22-07-2016 - R-driver - V40 D4 MY15 (afl 30-10-2014)
76836 km - 17-04-2015 LightStar V40 D2 (afl 03-05-2013)
74000 km - 19-07-2016 - KoningRoel - V40 D4 MY2014 (afl. 22-09-2014)
70000 km - 07-04-2016 - Get!em - V40 D4 MY15 (afl 27-10-2014)
64000 km - 30-6-2014 - Get!em - V40 D2 (afl 18-9-2013) Eindstand
62567 km - 10-04-2014 - DjIdee - V40 D2 - (afl. 18/10/2012)
55612 km - 07-04-2016 - Joh@n - V40 D4 Momentum (afl. 09-10-2014)
54147 km - 12-06-2014 - dajatje - V40 CC D2 (afl 19-2-2013)
50000 km - 22-08-2013 - Ewin - V40 D2 - afl 5/10/2012
42718 km - 20/10/2012 - Alfist33 - V40 D2
40634 km - 2012 - MichelR - V40 D2 - 17/09/2012 Eind kilometerstand
35134 km - 12-05-2015 - Fab1Man - V40 D4 (afl. 07-08-2014)
29600km - 26/11/2014 - Versgemaaidgras - V40 D4 (afl 17/06/2014)
28732km - 19-05-2015 - Trucker - V40 D2 gekocht op 13-12-2014 met 18300km (afl. 10-04-2014)
28223 km - 16-11-2013 - tweemeter - V40 D2 (afl 9/4/2013)
25300 km - 15-03-2015 - JosP - V40 D4 My2015 (afl. 26-07-2014)
22500 km - 28/06/2013 - Prx - V40 D2 - 25/01/2013
22000 km - 32-12-2014 - RaJean - V40 D4 R-Design (afl. 05-08-2014)
21500 km - 06/06/2013 - Giesti - V40 D2 - 24/09/2012
21000 km - 03-03-2015 - Miguel81 - V40 D2 Business (afl. 25-09-2014)
20500 km - 06-06-2013 - V40 D2 - V40 D2 (afl 26/10/2012)
16500 km - 2013 - V40 D2 (afl. 17/01/2013)
16400 km - 21/03/2014 - V40 D2 (afl 27/12/2013) Jumpman
15600 km - 17.07.2013 - V40 D3 (afl. 09/2012)
14980 km - 24-10-2014 - Peeka - V40 D4 (afl. 17-07-2014)
14500 km - 24-02-2014 - Poekoek - V40 D2 - (afl. 07-12-2013)
14000 km - 22-02-2014 - PJ - V40 D2 - 13-11-2013
13600 km - 02-12-2013 - Gyan - V40 D2 (afl. 29-06-2013)
12500 km - 23-01-2014 - Kisman - V40 D2 (afl. 31-10-2013)
11000 km - 20-06-2016 - Poolrev - V40 D2 Ocean Race MY16 (afl. 29-12-2015)
09600 km - 2012 - V-Strom - V40 D2 - 1/9/2012
09500 km - 14/12/2012 - Swiebertje - V40 D2 Summum
06200 km - 02/12/2013 - Cascam - V40 D2 Summum (afl. 28-10-2013)
05100 km - 29-09-2014 - JDG - V40 D4 Business (afl. 11-07-2014)
02500 km - 08-08-2014 - Robinho - V40 D4 (afl. 24-07-2014)
01757 km - 27-10-2014 - MichelR - V40 D4 R-Design MY15 (afl. 11-10-2014)
000180 km - 31-12/2015 - JacoS80 - V40 D2 - (afl. 31-12-2015)
Huidig V60CC B5 (21)

V60 D4 R-Design Business sport GT8 my 2018

my 2015 V40 D4 R-design- osmium grey- 18'' V60 Ixion

V50 2.0d 2008 -
Gebruikersavatar
fret
3rd Gear member
Berichten: 255
Lid geworden op: 25.03.2014 - 09:37

Benzine
66000 km -2012 - Mark_V - V40 T4 - (09-2012 -> 11-2015)
49000 km - 2012 - Cavallino - V40 T4 - (18-10-2012 - 18-10-2014)
39900 km - 2013 - Mork - V40 T3 19/12/14 (12/2013)
33418 km - 2012 - PatrickV - V40 T4 (08/2012)
32500 km - 2012 - Clément-V40 T3 - afl 30-11-2012
25120 km - 2012 - VolvoJanssen -V40 T4 (13-10-2012)
23000 km - 2012 - Meeratne - V40 T3 (5-10-2012)
22000 km - 2013 - Twcoolen - V40 T3 (afl. 05-06-2013)
11500 km - 2016 - xantingo - V40 T3 (ondertussen 11 weken oud...)
9000 km - 2012 - eddyc30 -V40 T3 (10/11/2012)
4500 km - 2012 - Thajesta - V40 T4

Diesel
200000 km - 26/10/2015 - HakanC V40 D2 (afl. 17/01/2013 - inl. 30/10/2015)
181850 Km - 30-12-2015 - Rob M - V40 D2 Summum (Afl.: 05-09-2013 ingeleverd 30-12-2015)
